作者:巴士速攻-sei_akira(檸檬)
來源:bbs.tgbus.com
ソードマン/劍士
名前 | 最大Lv | 効果 | 説明文 | 前提技能 | 消費TP(Lv1時) | 備註 |
HPブースト | 10 | 最大HP上升 | 無 | 被動技能 | ||
TPブースト | 10 | 最大TP上升 | 無 | 被動技能 | ||
ATKブースト | 10 | 物理攻撃力上升 | 無 | 被動技能 | ||
DEFブースト | 10 | 物理防禦力上升 | 無 | 被動技能 | ||
斧マスタリー | 10 | 可習得斧技能 裝備斧時物理攻擊力上升 | 等級提升可習得斧及技能 | 無 | 被動技能 | |
剣マスタリー | 10 | 可習得劍技能 裝備劍時物理攻擊力上升 | 等級提升可習得劍及技能 | 無 | 被動技能 | |
ダブルアタック | 10 | 一定幾率發生2次普通攻擊 | パワースラップLv3 ヘッドバッシュLv3 | 被動技能 | ||
レイジングエッジ | 10 | 對敵1體接近斬攻擊 | 快速突進、放出強力斬擊的技能 | 剣マスタリーLv1 | 3 | 劍專用 |
トルネード | 10 | 對敵1體及其左右接近斬攻擊 | 發生旋風,將周圍敵人捲入的技能 | 剣マスタリーLv3 | 7 | 劍專用 |
パワースラップ | 10 | 犧牲命中對敵1體進行強力的接近斬攻擊 攻擊不中的場合對敵全體發動盲目效果 | 利用大幅揮舞的慣性切下的技能 命中敵人時不發生盲目效果 | 剣マスタリーLv5 | 10 | 劍專用 |
ハヤブサ駆け | 10 | 對複數敵人隨機接近斬攻擊 |
沖入敵陣進行胡亂砍切的技能
同一個敵人不會多次攻擊
| 剣マスタリーLv10 | 16 | 劍專用 |
ブーメランアクス | 10 | 對敵1體遠隔壞攻擊 |
向敵人投擲斧的技能
即使是後列的敵人威力也不會下降
| 斧マスタリーLv1 | 3 | 斧專用 |
ヘッドバッシュ | 10 | 對敵1體近接壞攻擊 一定幾率發生封頭效果 | 對準頭部揮下的技能 | 斧マスタリーLv3 | 7 | 斧專用 |
スタンスマッシュ | 10 | 對敵1體近接壞攻擊 一定幾率發生氣絕效果 | 要將敵人打崩潰那樣的攻擊技能 | 斧マスタリーLv5 | 9 | 斧專用 |
パワークラッシュ | 10 | 貫穿對前後敵2體近接壞攻擊 | 積蓄力量跑動衝擊的技能 | 斧マスタリーLv10 | 14 | 斧專用 |
チェイスファイア | 10 | 此回合內對受到我方炎屬性攻擊的敵方進行追加攻擊 | 所持的武器+炎屬性的近接攻擊 每次追擊的追擊率下降 | トルネードLv5 スタンスマッシュLv5 | 12 | 劍・斧專用 |
チェイスフリーズ | 10 | 此回合內對受到我方冰屬性攻擊的敵方進行追加攻擊 | 所持的武器+冰屬性的近接攻擊 每次追擊的追擊率下降 | トルネードLv5 スタンスマッシュLv5 | 12 | 劍・斧專用 |
チェイスショック | 10 | 此回合內對受到我方雷屬性攻擊的敵方進行追加攻擊 | 所持的武器+雷屬性的近接攻擊 每次追擊的追擊率下降 | トルネードLv5 スタンスマッシュLv5 | 12 | 劍・斧專用 |
リカバー | 10 | 自身封技解除、 自身最大HP上升 | 封技解除數越多HP的上升率越大 | DEFブーストLv3 | 2 | |
トライチャージ | 10 | 下一回合物理・屬性攻擊力、命中率 狀態異常成功率上升 | 積蓄力量為下次攻擊做準備的技能 物理・屬性攻擊力和命中率、狀態異常成功率同時上升 | HPブーストLv2 TPブーストLv2 | 2 | |
ウォークライ | 10 | 消耗自身和同列的HP、3回合內此同伴的攻擊力上升、防禦力下降 | 物理攻擊力和屬性攻擊力上升 物理防禦力和屬性防禦力下降 等級上升效果回合數增加 | ATKブーストLv3 | 2 | |
サベージクライ | 10 | 3回合內容易成為敵人的目標 敵全體的物理防禦力下降 | 等級上升效果回合數增加 | リカバーLv3 | 5 | |
追撃の號令 | 10 | 下一回合我方全體對自身攻擊的敵人進行追加攻擊 | 和自身同屬性的追擊的追擊率上升 和自身不同屬性的追擊威力上升 | トライチャージLv3 ウォークライLv5 | 16 | |
採掘 | 10 | 可以增加採掘點獲得的素材數量的探索技能 | 無 | - |
レンジャー /弓箭手
名前 | 最大Lv | 効果 | 説明文 | 前提技能 | 消費TP(Lv1時) | 備註 |
HPブースト | 10 | 最大HP上升 | 無 | 被動技能 | ||
TPブースト | 10 | 最大TP上升 | 無 | 被動技能 | ||
AGIブースト | 10 | 行動速度和回避率上升 | 無 | 被動技能 | ||
弓マスタリー | 10 | 可習得弓技能 裝備弓時物理攻擊力上升 | 等級上升可習得弓技能 | 無 | 被動技能 | |
先制ブースト | 10 | 遭遇戰時先制率上升 | 對FOE等一部分的敵人無效 | 無 | 被動技能 | |
先制ブロック | 10 | 敵人的先制攻擊一定幾率無效 | 對FOE等一部分的敵人無效 | 先制ブーストLv3 | 被動技能 | |
アクトファースト | 10 | 一定幾率無視行動速度在回合內第一個行動 | AGIブーストLv5 | 被動技能 | ||
エフィシエント | 10 | 只在戰鬥中提升回復HP和TP道具的效果 | 使道具的使用效率化的技能 | HPブーストLv3 | 被動技能 | |
エンドルフィン | 10 | 自身回避敵人的攻擊的時候回復自身的TP | チェインダンスLv5 | 被動技能 | ||
パワーショット | 10 | 對敵1體遠隔突攻擊 | 放出強力的箭矢 | 弓マスタリーLv1 | 4 | 弓專用 |
エイミングフット | 10 |
對敵1體遠隔突攻擊
一定幾率發動封足效果
| 瞄準腳放出強力箭矢 | 弓マスタリーLv5 | 5 | 弓專用 |
ダブルショット | 10 | 對敵全體遠隔突攻擊2次 | 迅速地連續地放出箭矢射向敵人的技能 | パワーショットLv5 エイミングフットLv3 | 13 | 弓專用 |
サジタリウスの矢 | 10 | 2回合後的回合開始時對敵1體遠隔突攻擊。一定幾率發生氣絕效果 | 朝天射出後落下的箭矢瞄準敵人的技能 無法連續使用,技能在發動前若戰鬥不能的話效果消失 | 弓マスタリーLv10 | 16 | 弓專用 |
ファストステップ | 10 | 3回合內我方1人的行動速度上升 | 用高速的舞步誘導我方的技能 等級上升效果回合數增加 | AGIブーストLv1 | 3 | |
トリックステップ | 10 | 3回合內敵1體的命中率下降 | 用奇特的舞步迷惑敵人的技能 等級上升效果回合數增加 | AGIブーストLv2 | 3 | |
シュアヒット | 10 | 3回合內我方1列的命中率上升 | 等級上升效果回合數增加 | AGIブーストLv3 | 3 | |
チェインダンス | 10 | 3回合內容易成為敵人的目標 自身的回避率上升 | 等級上升效果回合數增加 | ファストステップLv2 トリックステップLv2 シュアヒットLv2 | 8 | |
アザーズステップ | 10 | 指定的我方1人一定幾率在回合內第一個行動 | 特殊的舞步誘導我方的技能 | AGIブーストLv10 | 10 | |
オウルアイ | 10 | 一定歩數內顯示周圍FOE的位置 | 察覺敵人氣息的技能 | 先制ブーストLv1 | 2 | |
警戒歩行 | 10 | 一定歩數內遭遇戰幾率下降 | 迷宮內小心移動的技能 | 先制ブーストLv5 | 6 | |
簡易蘇生 | 10 | 探索中、我方1人一定幾率從戰鬥不能狀態中恢復 | エフィシエントLv5 | 2 | ||
伐採 | 10 | 可以增加採伐點獲得的素材數量的探索技能 | 無 | - | ||
採掘 | 10 | 可以增加採掘點獲得的素材數量的探索技能 | 無 | - | ||
採取 | 10 | 可以增加採取點獲得的素材數量的探索技能 | 無 | - |
パラディン/騎士
名前 | 最大Lv | 効果 | 説明文 | 前提技能 | 消費TP(Lv1時) | 備註 |
HPブースト | 10 | 最大HP上升 | 無 | 被動技能 | ||
TPブースト | 10 | 最大TP上升 | 無 | 被動技能 | ||
DEFブースト | 10 | 物理防禦力上升 | 無 | 被動技能 | ||
盾マスタリー | 10 | 可習得盾技能 裝備盾時的物理防禦力上升 | 等級上升習得盾技能 | 無 | 被動技能 | |
決死の覚悟 | 10 | 自身受到致使戰鬥不能的傷害時一定幾率以HP1生存下來 | DEFブーストLv5 | 被動技能 | ||
オートガード | 10 | 自身受到攻擊時一定幾率進行防禦減輕傷害 | 渾身ディフェンスLv5 決死の覚悟Lv5 | 被動技能 | ||
安息の祈り | 10 | 戰鬥勝利時我方全體的HP和TP回復 | 複數角色習得的場合使用技能等級最高的一個 效果不重複 | キュアLv5 エリアキュアLv3 | 被動技能 | |
挑発 | 10 | 3回合內容易成為敵人的目標 | 吸引敵人自身成為隊伍盾 牌的技能 等級上升防禦力和效果回合數增加 | DEFブーストLv1 | 2 | |
パリング | 10 | 此回合內對自身所在列的物理攻擊無效化 | 防備反彈周圍的攻擊的技能 每次發動的發動率下降 | 挑発Lv5 | 7 | |
渾身ディフェンス | 10 | 3回合內自身的物理防禦力上升 | 等級上升效果回合數增加 | DEFブーストLv3 | 4 | |
防禦陣形 | 10 | 3回合內我方全體的物理防禦力上升 | 組成適合防禦陣型的技能 等級上升效果回合數增加 | フロントガードLv5 バックガードLv5 | 6 | |
フロントガード | 10 | 【盾專用技能】 此回合內對前列的我方人員物理傷害減輕 | 持著盾防禦敵人的攻擊 | 盾マスタリーLv1 | 2 | |
バックガード | 10 | 【盾專用技能】 此回合內對後列的我方人員物理傷害減輕 | 持著盾防禦敵人的攻擊 | 盾マスタリーLv1 | 2 | |
ファイアガード | 10 | 【盾專用技能】 此回合、對我方全體的炎屬性攻擊防禦一次 | 持著盾防禦敵人的攻擊 | 盾マスタリーLv3 | 4 | |
ショックガード | 10 | 【盾專用技能】 此回合、對我方全體的雷屬性攻擊防禦一次 | 持著盾防禦敵人的攻擊 | 盾マスタリーLv3 | 4 | |
フリーズガード | 10 | 【盾專用技能】 此回合、對我方全體的冰屬性攻擊防禦一次 | 持著盾防禦敵人的攻擊 | 盾マスタリーLv3 | 4 | |
パワーディバイド | 10 | 此回合、自身的HP上升 代替我方全體承受攻擊 | 站在我方前面將自身作為盾 牌的技能 | 盾マスタリーLv10 | 25 | |
シールドスマイト | 10 | 【盾專用技能】 對敵1體近接壞攻擊 一定幾率發動封腕效果 | 用盾 牌攻擊敵人的技能 | 盾マスタリーLv7 | 10 | |
シールドラッシュ | 10 | 【盾專用技能】 對敵全體近接壞攻擊 3回合內物理攻擊力降低 | 用盾 牌亂打的同時弱化敵人的技能 | シールドスマイトLv5 | 15 | |
キュア | 10 | 回復我方1人的HP | 回復我方的治療技能 | HPブーストLv3 | 3 | |
エリアキュア | 10 | 回復我方全體的HP | 回復我方的治療技能 | HPブーストLv5 | 12 | |
猛進逃走 | 10 | 消耗我方全體的HP從戰鬥中逃走 移動到最後使用過的樹海磁軸 | 逃走失敗時HP不減少 在boss戰等不能逃跑的場合必定失敗 | 警戒斥候Lv3 | 3 | |
警戒斥候 | 10 | 探索中、一定步數內一定歩數內掉血地形的傷害減輕 | 迷宮內小心移動的技能 | HPブーストLv1 | 3 | |
採掘 | 10 | 可以增加採掘點獲得的素材數量的探索技能 | 無 | - |
ダークハンター/暗獵人
名前 | 最大Lv | 効果 | 説明文 | 前提技能 | 消費TP(Lv1時) | 備考 |
HPブースト | 10 | 最大HP上升 | なし | 被動技能 | ||
TPブースト | 10 | 最大TP上升 | なし | 被動技能 | ||
ATKブースト | 10 | 物理攻擊力上升 | なし | 被動技能 | ||
ブーストアップ | 10 | boost的増加量上升 | ATKブーストLv3 | 被動技能 | ||
憤怒の力 | 10 | 自己的HP在一定值以下時 物理・屬性攻擊力上升 | ATKブーストLv5 | 被動技能 | ||
剣マスタリー | 10 | 可習得劍技能 裝備劍時物理攻擊力上升 | 等級上升可習得劍技能 | 無 | 被動技能 | |
鞭マスタリー | 10 | 可習得鞭技能 裝備鞭時物理攻擊力上升 | 等級上升可習得鞭技能 | 無 | 被動技能 | |
ヘッドボンデージ | 10 | 【鞭專用技能】 對敵1體近接斬攻擊 一定幾率發動頭封效果 | 用鞭子纏著頭的技能 | 鞭マスタリーLv1 | 4 | |
レッグボンデージ | 10 | 【鞭專用技能】 對敵1體近接斬攻擊 一定幾率發動腳封效果 | 用鞭子纏著腳的技能 | 鞭マスタリーLv1 | 4 | |
アームボンデージ | 10 | 【鞭專用技能】 對敵1體近接斬攻擊 一定幾率發動腕封效果 | 用鞭子纏著腕的技能 | 鞭マスタリーLv1 | 4 | |
エクスタシー | 10 | 【鞭專用技能】 對敵1體近接斬攻擊 物件的封印數目越多威力越大 | 給無防備的敵人恍惚的快感 | ヘッドボンデージLv7 レッグボンデージLv7 アームボンデージLv7 | 10 | |
アナコンダ | 10 |
【鞭專用技能】
對敵1體近接斬攻擊
一定幾率發動毒效果
| 用塗著毒的鞭子攻擊 | 鞭マスタリーLv5 | 8 | |
ジエンド | 10 | 【鞭專用技能】 對HP在一定值以下的敵1體一定幾率即死、吸收HP的近接斬攻擊 | 針對剩下的HP在40%以下的敵人發動 | 鞭マスタリーLv10 アナコンダLv3 | 12 | |
ヒュプノバイト | 10 |
【劍專用技能】
對敵1體近接斬攻擊
一定幾率發動睡眠效果
| 用劍的寒光催眠的技能 | 剣マスタリーLv1 | 4 | |
ショックバイト | 10 |
【劍專用技能】
對敵1體近接斬攻擊
一定幾率發動麻痹效果
| 刺向神經使其麻痹的技能 | 剣マスタリーLv1 | 4 | |
ミラージュバイト | 10 |
【劍專用技能】
對敵1體近接斬攻擊
一定幾率發動混亂效果
| 用神秘的劍迷惑敵人的技能 | 剣マスタリーLv1 | 4 | |
ソウルリベレイト | 10 |
【劍專用技能】
對敵1體近接斬攻擊
解除物件的異常狀態威力增加
| 苦痛から敵を解放するスキル 敵人異常狀態沒有的場合威力減少 | ヒュプノバイトLv7 ショックバイトLv7 ミラージュバイトLv7 | 10 | |
ドレインバイト | 10 |
【劍專用技能】
對敵1體近接斬攻擊
吸收一部分傷害
| 剣マスタリーLv5 | 8 | ||
カタストロフ | 10 | 【劍專用技能】 對敵1體近接斬攻擊並一定幾率發動石化效果 石化失敗時下一回合的狀態異常成功率上升 | 全身硬化 | 剣マスタリーLv10 ドレインバイトLv3 | 15 | |
トラッピング | 10 | 【劍、鞭專用技能】 自身和左右的我方張開陷阱 對物理攻擊過來的敵人進行反擊 | 張開陷阱等待敵人攻擊的技能 | ブーストアップLv3 憤怒の力Lv3 | 14 | |
ハートバインド | 10 | 對敵1體降低其行動速度 | 等級上升效果回合數增加 | TPブーストLv1 | 2 | |
シャドウエントリ | 10 | 3回合內不容易成為敵人的目標 | 潛入敵人的死角,不容易成為目標 | TPブーストLv3 | 3 | |
ダークカース | 10 | 對敵全體一定幾率發動詛咒效果 | ハートバインドLv2 シャドウエントリLv2 | 8 | ||
採取 | 10 | 可以增加採取點獲得的素材數量的探索技能 | 無 | - |