作者:多玩 TVG 攻略組 阪道灬流年
來源:多玩論壇
關於露營
推 進劇情至B路線可選擇狀態,通關「幽霊船の入江」「古代神殿の遺跡」「舊王都の廃墟」,並且選擇「冒険を続ける」的話,會發生能對玩家今後冒險產生極大幫 助的露營事件。在露營事件中選擇烹飪各種各樣的食材的話就能提升玩家的能力,在下一關的冒險中能以能力上升的狀態進行挑戰。以下是露營玩法,食材資料以及 較好的食用方法,請務必參考。
露營的基本
選擇開始露營的話,就會在畫面上陳列出8種類的食材和3種類的調味料,以及平底鍋,普通炊鍋等料理用具。玩家需要往用具中混入食材和調味料,並且在烤和煮之間選擇一種料理方法進行烹飪,然後食用。鍋的種類和料理的結果沒有直接關係,可以依據自己的喜好進行選擇。
食用料理的話會得到分數加算,攻擊力,防禦力,分數倍率也會提升。料理有三個階段,混合攪拌食材的時間越長料理能夠完成的越快,得到的點數也會上升。如果在最佳時機加入調味料或者出鍋的話,得到的點數會更高。加入調味料並不會讓食材的效果降低,所以可以放心大膽的加入調味料。
需要注意的是,食材是固定出現在關卡中的,其中有只在特定路線出現的稀有食材,在露營開始時的食材陳列階段務必小心。
Tip1:稀有食材會比普通食材上升更多種類更多程度的能力,建議料理的時候圍繞稀有食材進行。
Tip2:往炊具裏加入食材的話會出現「混ぜる」和「取り出す」兩個選項。混合攪拌食材的話可以更快的進行料理過程。順便使用過的食材會在一段時間後再次出現,能力上升率高的食材再次登場的時間會比較長。
Tip3:混合的標識消失的話料理就完成了。在畫面前方出現的盤子裏分配食物吧。按○食用放在盤子裏的料理的話就可以上升能力值,吃完的話能取得分數獎勵。如果場上有隊友的話也能給隊友分配製作好的料理。
關於料理的具體步驟
步驟1:往炊鍋裏放入食材
•用指針選擇食材放入炊鍋中
•無法使用拖拽操作,請點擊
步驟2:等待料理完成
•料理的時候在炊鍋上方會浮現圖示 左邊的圖示代表混合攪拌食材 右邊代表出鍋
步驟3:出鍋
•選擇出鍋的圖示後 再選擇盤子即可
Tip4:用滑鼠指標選擇料理後就能食用料理了,點擊三次料理就能夠剛好將料理吃完。
如何有效率的料理食材?
露營的秘訣,就是盡可能的加快料理→食用的速度。露營一開始就要往兩個料理用具裏投入食材,在一個炊具裏不斷重複混合攪拌食材的過程,而在另一個炊具裏則只進行烤或者煮其一。如此這般就能錯開料理的完成時間,形成料理,食用的迴圈。
對於ニンジン,ヘビ肉等特定的食材,用烤制的話會提升攻擊力,煮的話會提升防禦力,用不同的料理方法上升的能力不一樣,為了讓自己的能力值取得平衡,應該考慮正確的料理方法。
一般來說,用烤制方法能讓攻擊力大幅度提升的食材用煮的辦法能夠大幅度提升防禦力,反之也成立。
Tip5:調味料是上升料理附加能力值以及分數倍率的重要因素。
Tip6:料理時間過長的話食材會烤焦,其附加的效果會下降。
食材攻略
類型A( 幽霊船の入江通關後出現)
バラクーダの切り身 | 完成點 | 4500 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
バラクーダのムニエル | 最大HPの8% | 4% | 2% | 2% |
バラクーダのクリームシチュー | 最大HP的8% | 2% | 4% | 2% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.2 | x1.4 | x1.2 | ― | ― |
參考 |
サンショウウオ | 完成點 | 2000 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
サンショウウオの姿焼き | 最大HPの8% | 1% | 1% | 2% |
サンショウウオのぶつ切りスープ | 最大HPの8% | 1% | 1% | 2% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.3 | x1.3 | x1.3 | ― | ― |
參考 |
ニシン | 完成點 | 1500 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
ニシンフライ | 最大HPの8% | 1% | 1% | 2% |
ニシンのスープ | 最大HPの8% | 1% | 1% | 2% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.4 | x1.2 | x1.2 | ― | ― |
參考 |
オイスター | 完成點 | 1500 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
オイスターのソテー | 最大HPの8% | 1% | 1% | 2% |
クラムチャウダー | 最大HPの8% | 1% | 1% | 2% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.3 | x1.3 | x1.3 | ― | ― |
參考 |
ムール貝 | 完成點 | 2000 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
ムール貝のパエリア | 最大HPの12% | 1% | 3% | 2% |
ムール貝のブイヤベース | 最大HPの12% | 3% | 1% | 2% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.2 | x1.2 | x1.4 | ― | ― |
參考 |
ロブスター | 完成點 | 3500 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
ロブスターテルミドール | 最大HPの8% | 2% | 2% | 4% |
ロブスタースープ | 最大HPの8% | 2% | 2% | 4% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.4 | x1.2 | x1.2 | ― | ― |
參考 |
燻製肉 | 完成點 | 2000 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
ハムステーキ | 最大HPの8% | 1% | 1% | 2% |
ハムスープ | 最大HPの8% | 1% | 1% | 2% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.3 | x1.3 | x1.3 | ― | ― |
參考 |
野ウサギの肉 | 完成點 | 3500 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
野ウサギのソテー | 最大HPの8% | 2% | 4% | 2% |
野ウサギのシチュー | 最大HPの8% | 4% | 2% | 2% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.2 | x1.4 | x1.2 | ― | ― |
參考 |
稀有食材
ゲイザーの目玉 | 完成點 | 5000 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
ゲイザーフライ | 最大HPの12% | 4% | 4% | 8% |
ゲイザーのとろみスープ | 最大HPの12% | 4% | 4% | 8% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.2 | x1.4 | x1.2 | ― | ― |
參考 | 迷いの森A路線通關後出現。用サンショウウオ交換 |
キラーラビットの肉 | 完成點 | 8000 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
キラーラビットのフィレステーキ | 最大HPの20% | 8% | 2% | 4% |
キラーラビットのロワイヤル | 最大HPの20% | 2% | 8% | 4% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.2 | x1.2 | x1.4 | ― | ― |
參考 | 迷いの森B路線通關後出現。用野ウサギの肉交換 |
キマイラ肉 | 完成點 | 8000 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
キマイラステーキ | 最大HPの8% | 2% | 2% | 2% |
キマイラのポトフ | 最大HPの8% | 2% | 2% | 2% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.2 | x1.2 | x1.4 | ― | ― |
參考 | 魔法使いの塔B路線通關後出現(條件為成功通關)。用燻製肉交換。 |
クラーケン足 | 完成點 | 8000 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
フライドクラーケン | 最大HPの20% | 3% | 8% | 4% |
クラーケンの煮付け田舎風 | 最大HPの20% | 8% | 3% | 4% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.4 | x1.2 | x1.2 | ― | ― |
參考 | 幽霊船の入江B路線通關後出現。用ロブスター交換 |
類型B( 古代神殿の遺跡通關後出現)
イノシシの塩漬け肉 | 完成點 | 3500 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
イノシシのピカタ | 最大HPの12% | 2% | 2% | 2% |
イノシシの煮込みスープ | 最大HPの12% | 2% | 2% | 2% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.2 | ― | x1.4 | x1.1 | ― |
參考 |
コウモリ | 完成點 | 2000 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
コウモリの肉炒め | 最大HPの8% | 2% | 2% | 6% |
コウモリの薬膳スープ | 最大HPの8% | 2% | 2% | 6% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.2 | ― | x1.2 | x1.1 | ― |
參考 |
カタツムリ | 完成點 | 1500 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
カタツムリのロースト | 最大HPの8% | 1% | 1% | 2% |
カタツムリスープ | 最大HPの8% | 1% | 1% | 2% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.3 | ― | x1.3 | x1.1 | ― |
參考 |
エンドウマメ | 完成點 | 2000 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
エンドウマメのクロケット | 最大HPの12% | 2% | 2% | 2% |
エンドウマメのポタージュ | 最大HPの12% | 2% | 2% | 2% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.4 | ― | x1.2 | x1.1 | ― |
參考 |
ニンジン | 完成點 | 1500 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
ニンジンのソテー | 最大HPの8% | 2% | 4% | 2% |
キャロットスープ | 最大HPの8% | 4% | 2% | 2% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.3 | ― | x1.3 | x1.1 | ― |
參考 |
野ねぎ | 完成點 | 1500 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
オニオンリングフライ | 最大HPの8% | 1% | 1% | 2% |
オニオンスープ | 最大HPの8% | 1% | 1% | 2% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.3 | ― | x1.3 | x1.1 | ― |
參考 |
野キャベツ | 完成點 | 1500 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
ロールキャベツ | 最大HPの8% | 1% | 1% | 2% |
キャベツスープ | 最大HPの8% | 1% | 1% | 2% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.3 | ― | x1.3 | x1.1 | ― |
參考 |
ヘビ肉 | 完成點 | 3500 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
ヘビの蒲焼 | 最大HPの8% | 4% | 2% | 2% |
ヘビの煮込みスープ | 最大HPの8% | 2% | 4% | 2% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.2 | ― | x1.2 | x1.1 | ― |
參考 |
稀有食材
ミノタウロスの舌 | 完成點 | 8000 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
ミノタウロスのタンソテー | 最大HPの20% | 5% | 1% | 4% |
ミノタウロスのタンシチュー | 最大HPの20% | 1% | 5% | 4% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.2 | ― | x1.4 | x1.1 | ― |
參考 | ビルバロン地下要塞A路線通關後出現。用イノシシの塩漬け肉交換 |
ハーピーの卵 | 完成點 | 8000 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
ハーピーのプレーンオムレツ | 最大HPの20% | 2% | 2% | 4% |
ハーピーのふわふわ卵スープ | 最大HPの20% | 2% | 2% | 4% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.4 | ― | x1.2 | x1.1 | ― |
參考 | 古代神殿の遺跡A路線通關後出現。用ヘビ肉交換 |
類型C(舊王都の廃墟通關後出現)
塩漬けの豚肉 | 完成點 | 3500 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
ロースハムステーキ | 最大HPの12% | 1% | 5% | 2% |
ロースハムスープ | 最大HPの12% | 5% | 1% | 2% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.2 | ― | x1.4 | ― | x1.1 |
參考 |
大型獣の燻製肉 | 完成點 | 3500 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
厚切り肉のコートレッタ | 最大HPの8% | 2% | 2% | 2% |
厚切り肉のスープ | 最大HPの8% | 2% | 2% | 2% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.2 | ― | x1.4 | ― | x1.1 |
參考 |
鶏肉 | 完成點 | 4500 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
山鳥のロースト | 最大HPの15% | 3% | 5% | 4% |
チキンスープ | 最大HPの15% | 5% | 3% | 4% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.4 | ― | x1.2 | ― | x1.1 |
參考 |
エノキ | 完成點 | 1500 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
エノキのグリル | 最大HPの8% | 1% | 3% | 2% |
エノキのスープ | 最大HPの8% | 3% | 1% | 2% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.3 | ― | x1.3 | ― | x1.1 |
參考 |
小麥 | 完成點 | 2000 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
薄焼きパン | 最大HPの8% | 1% | 1% | 2% |
マカロニスープ | 最大HPの8% | 1% | 1% | 2% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.3 | ― | x1.3 | ― | x1.1 |
參考 |
ソラマメ | 完成點 | 1500 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
フライビンズ | 最大HPの8% | 3% | 3% | 2% |
ソラマメのスープ | 最大HPの8% | 3% | 3% | 2% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.3 | ― | x1.3 | ― | x1.1 |
參考 |
ジャガイモ | 完成點 | 1500 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
フレンチフライ | 最大HPの8% | 1% | 1% | 2% |
ジャガイモのポタージュ | 最大HPの8% | 1% | 1% | 2% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.3 | ― | x1.3 | ― | x1.1 |
參考 |
サソリ | 完成點 | 3500 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
サソリの唐揚げ | 最大HPの8% | 2% | 4% | 2% |
サソリのスープ | 最大HPの8% | 4% | 2% | 2% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.2 | ― | x1.4 | ― | x1.1 |
參考 |
稀有食材
ワームの輪切り | 完成點 | 3500 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
ワームの薄切りソテー | 最大HPの8% | 2% | 4% | 2% |
ワームのゼラチンスープ | 最大HPの8% | 4% | 2% | 2% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.4 | ― | x1.2 | ― | x1.1 |
參考 | ウォレスの地下迷宮A路線通關後出現。用大型獣の燻製肉交換 |
レッドドラゴンの肉 | 完成點 | 15000 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
レッドドラゴンステーキ | 最大HPの35% | 18% | 10% | 15% |
レッドドラゴンのシチュー | 最大HPの35% | 10% | 18% | 15% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.2 | ― | x1.2 | ― | x1.1 |
參考 | 舊王都の廃墟B路線通關後出現(條件為成功通關)。用鶏肉交換 |
ワイバーンの肉 | 完成點 | 4500 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
ワイバーンステーキ | 最大HPの8% | 2% | 2% | 2% |
ワイバーンの煮込みスープ | 最大HPの8% | 2% | 2% | 2% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.4 | ― | x1.2 | ― | x1.1 |
參考 | 舊王都の廃墟A路線通關後出現。 |
デーモンの心臓 | 完成點 | 10000 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
デーモンハーツのソテー | 最大HPの20% | 8% | 2% | 4% |
デーモンハーツのシチュー | 最大HPの20% | 2% | 8% | 4% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.2 | ― | x1.2 | ― | x1.1 |
參考 | 忘れられた聖域B路線通關後出現。用サソリ交換 |
マイコニドのスライス | 完成點 | 4500 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
マイコニドのソテー | 最大HPの20% | 2% | 2% | 10% |
マイコニドのスープ | 最大HPの20% | 2% | 2% | 10% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.2 | ― | x1.2 | ― | x1.1 |
參考 | ウォレスの地下迷宮A路線通關後出現。用ジャガイモ交換 |
バラクーダの切り身 | 完成點 | 4500 | ||
---|---|---|---|---|
料理名 | HP上升值 | 攻擊力上升值 | 防禦力上升值 | 分數倍率上升值 |
バラクーダのムニエル | 最大HPの8% | 4% | 2% | 2% |
バラクーダのクリームシチュー | 最大HPの8% | 2% | 4% | 2% |
塩 | ニンニク | 蒸留酒 | 香辛料 | コショウ |
x1.2 | ― | x1.2 | ― | x1.1 |
參考 | 舊王都の廃墟ルートA路線通關後出現。用塩漬けの豚肉交換 |
1 意見:
Write 意見請問料理的效果是維持多久?
Reply