來源:多玩論壇
戰士固有技能
サイクロンマッシャー
系統:攻擊
解說:在空中施放猛烈的劍斬(空中按□)
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | |
修得所需技能點數 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
修得所需的玩家等級 | 1 | 10 | 19 | 30 | |
威力 | 20 | 22 | 23 | 25 | |
下落速度減少率(%) | 30 | 45 | 60 | 75 | |
攻擊範圍(%) | 100 | 105 | 110 | 115 |
ソニックブーム
系統:攻擊
解說:在地面上施放向前進的衝擊波
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | |
修得所需技能點數 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
修得所需的玩家等級 | 1 | 8 | 16 | 26 | |
威力(%) | 15 | 18 | 23 | 30 | |
衝擊波數 | 2 | 2 | 3 | 3 |
フォールスラスト
系統:攻擊
解說:下落攻擊的時候引發衝擊波(空中↓+□)
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | |
修得所需技能點數 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
修得所需的玩家等級 | 3 | 12 | 21 | 30 | |||
威力 | 40 | 44 | 46 | 48 | |||
衝擊波範圍(%) | 100 | 120 | 140 | 160 |
パニッシャーインパクト
系統:攻擊
解說:強化メガスマッシュ和衝擊波(地上○)
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | |
修得所需技能點數 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
修得所需的同系統的技能合計等級 | |||||||
修得所需的玩家等級 | |||||||
威力 | |||||||
威力(衝擊波) | |||||||
衝擊波範圍(%) |
ソードテンペスト
系統:攻擊
解說:施放猛烈的劍擊之嵐(地上連打□)
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
修得所需技能點數 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
修得所需的玩家等級 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||
威力 | 30 | 33 | 36 | 41 | ||||||
持續時間 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
カバーアライズ
系統:防禦
解說:盾防時守護周圍的隊友,一定時間內攻擊力上升(地上長押□)
LV1 | LV2 | LV3 | |
修得所需技能點數 | 1 | 2 | |
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | |
修得所需的玩家等級 | 1 | 17 | |
效果範圍(%) | 100 | 125 | |
最大攻擊力上升率(%) | 40 | 70 |
クイックガード
系統:防禦
解說:受到傷害的時候有一定幾率使用盾防
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | |
修得所需技能點數 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
修得所需的玩家等級 | 1 | 7 | 16 | 27 | |
防禦幾率 | 25% | 30% | 35% | 40% |
バッシュ
系統:防禦
解說:使用附帶眩暈效果的盾擊(盾防成功時放開□)
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
修得所需技能點數 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | |||
修得所需的玩家等級 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | |||
威力 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | |||
眩暈幾率(%) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||
盾擊的傷害上升率 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
リフレクトミサイル
系統:防禦
解說:盾防時有一定幾率反彈飛行道具
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
修得所需技能點數 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||
修得所需的玩家等級 | 11 | 16 | 21 | 27 | 32 | |||||
反彈幾率(%) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
アトラクト
系統:輔助
解說:一定時間內吸引敵人的注意力
LV1 | LV2 | LV3 | |
修得所需技能點數 | 1 | 2 | 3 |
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | 3 |
修得所需的玩家等級 | 1 | 12 | 24 |
使用次數 | 5 | 5 | 5 |
吸引的敵人數量 | 5 | 6 | 9 |
傷害增加率(%) | 10 | 20 | 30 |
サクリファイス
系統:輔助
解說:代替隊友承受傷害,一定時間內防禦力上升
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | |
修得所需技能點數 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
修得所需的玩家等級 | 5 | 11 | 19 | 29 | |
使用回數 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
傷害減少率(%) | 30 | 40 | 50 | 60 |
ハードシールド
系統:輔助
解說:盾防時盾變得不易被擊飛
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
修得所需技能點數 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||
修得所需的玩家等級 | 9 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | ||||
盾防耐久度上升率(%) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |