來源:TGBUS
| 名稱 | 對象 | Lv | 所需SP | 效果 | 
| 加速 | 自機 | 1 | 20 | 移動力+3 | 
| 2 | 15 | |||
| 3 | 10 | |||
| 追風 | 範圍3 | 1 | 20 | 移動力+3 | 
| 範圍4 | 2 | 15 | ||
| 範圍5 | 3 | 10 | ||
| 集中 | 自機 | 1 | 15 | 回避+20%命中+25% | 
| 2 | 20 | 回避+30%命中+35% | ||
| 3 | 25 | 回避+40%命中+45% | ||
| 閃き | 自機 | 1 | 10 | 回避+30% | 
| 2 | 20 | 回避+60% | ||
| 3 | 30 | 回避+90% | ||
| 必中 | 自機 | 1 | 10 | 命中+30% | 
| 2 | 20 | 命中+60% | ||
| 3 | 30 | 命中+90% | ||
| 感応 | 範圍4 | 1 | 15 | 必中LV1 | 
| 2 | 30 | 必中LV2 | ||
| 3 | 40 | 必中LV3 | ||
| 不屈 | 自機 | 1 | 15 | 所受傷害值-50% | 
| 2 | 15 | 所受傷害值-70% | ||
| 3 | 20 | 所受傷害值-90% | ||
| 熱血 | 自機 | 1 | 20 | 給與傷害值1.5倍 | 
| 2 | 給與傷害值2.0倍 | |||
| 3 | 給與傷害值2.5倍 | |||
| 鉄壁 | 自機 | 1 | 20 | 所受傷害值-30% | 
| 2 | 30 | 所受傷害值-50& | ||
| 3 | 40 | 所受傷害值-70% | ||
| 根性 | 自機 | 1 | 20 | HP回復25% | 
| 2 | 30 | HP回復40% | ||
| 3 | 40 | HP回復60% | ||
| 信頼 | 範圍3 | 1 | 20 | 1500回復+HP5%回復 | 
| 範圍4 | 2 | 30 | 2500回復+HP10%回復 | |
| 範圍5 | 3 | 40 | 3500回復+HP15%回復 | |
| 努力 | 自機 | 1 | 20 | 敵撃墜時、経験値2倍 戦闘時、気力+1 | 
| 2 | 20 | 敵撃墜時、経験値2倍 戦闘時、気力+2 | ||
| 3 | 20 | 敵撃墜時、経験値2倍 戦闘時、気力+3 | ||
| 幸運 | 自機 | 1 | 40 | 敵撃墜時の資金2倍 ドロップ率+5% | 
| 2 | 35 | 敵撃墜時の資金2倍 ドロップ率+10% | ||
| 3 | 30 | 敵撃墜時の資金2倍 ドロップ率+20% | ||
| 気合 | 自機 | 1 | 15 | 氣力+5 | 
| 2 | 30 | 氣力+15 | ||
| 3 | 50 | 氣力+30 | ||
| 激勵 | 範圍3 | 1 | 20 | 氣力+5 | 
| 範圍4 | 2 | 30 | 氣力+15 | |
| 範圍5 | 3 | 40 | 氣力+30 | |
| 期待 | 範圍3 | 1 | 20 | SP+5 | 
| 範圍4 | 2 | 30 | SP+10 | |
| 範圍5 | 3 | 50 | SP+20 | |
| かく亂 | 範圍3 | 1 | 15 | 命中-30% | 
| 範圍4 | 2 | 20 | 命中-40% | |
| 範圍5 | 3 | 30 | 命中-50% | 
 
