來源:多玩論壇
武器付加効果 ― 出やすい場所
| 特殊効果一覧 | 出現しやすいラウンド | ||||||||
| 舊王都 | 地下迷宮 | 聖域 | 古代神殿 | 魔法使い | 迷いの森 | 幽霊船 | 地下要塞 | 地下墓所 | |
| n%の確率で敵を毒狀態にする | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| n%の確率で敵を炎上狀態にする | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| n%の確率で敵を凍結狀態にする | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
| n%の確率で敵を石化狀態にする | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ガード成功時、n%で火炎弾発射 | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| ガード成功時、n%で冷気弾発射 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
| ガード成功時、n%で電気弾発射 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ガード成功時、n%で魔法弾発射 | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
| 同一魔法の連続発動毎に與ダメージ+n% | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
| MPチャージの回復率+n% | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
| 魔法の消費MPと與ダメージをn%軽減 | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
| 魔法の消費MPと與ダメージがn%上昇 | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
| 最大MP+n | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
| 炎屬性の與ダメージ+n% | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| 氷屬性の與ダメージ+n% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
| 雷屬性の與ダメージ+n% | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 魔法攻撃の與ダメージ+n% | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
| メガクラッシュの與ダメージ+n% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― |
| マジックミサイルの発射數+x | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
| マジックショットの與ダメージ+n% | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
| 投げ攻撃時にn%で爆発が起こる | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― |
| 投げ攻撃の與ダメージ+n% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― |
| n%の確率で被ダメージを半減 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 最大HP+n | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 與ダメージ+n% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― |
| 被ダメージ-n% | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| クリティカル率+n | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| n%の確率で防禦無視攻撃 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 攻撃毎にn%で敵がコインを落とす | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― |
| 攻撃のスタン値+n% | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 攻撃のダウン値+n% | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 攻撃の仰け反らせ値+n% | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 被ダメージ時、n%で火炎弾発射 | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| 被ダメージ時、n%で冷気弾発射 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
| 被ダメージ時、n%で電気弾発射 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 被ダメージ時、n%で魔法弾発射 | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
| 與ダメージ+n%、耐久度が激減 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 與ダメージ+n%、耐久度が大幅に激減 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 與ダメージ+n%、耐久度が壊滅的に激減 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 與ダメージn%の炎屬性追加ダメージ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| 與ダメージn%の氷屬性追加ダメージ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
| 與ダメージn%の雷屬性追加ダメージ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 人型系に対し與ダメージ+n% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― |
| 自然系に対し與ダメージ+n% | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 死霊系に対し與ダメージ+n% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
| 魔物系に対し與ダメージ+n% | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 竜族系に対し與ダメージ+n% | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| 物質系に対し與ダメージ+n% | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 耐久度消耗率をn%軽減 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― |
| 敵のアイテムドロップ率+n% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― |
| ダウン中の敵に対し與ダメージ+n% | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| スタン時間をn%軽減 | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ステージ遷移時、矢がn本補充 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― |
| 毒の狀態異常時間をn%軽減 | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 炎上の狀態異常時間をn%軽減 | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| 凍結の狀態異常時間をn%軽減 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
| 石化の狀態異常時間をn%軽減 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 炎耐性+n% | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| 氷耐性+n% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
| 雷耐性+n% | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 物理耐性+n% | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 魔法耐性+n% | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| スタン耐性+n% | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ダウン耐性+n% | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 仰け反り耐性+n% | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 人型系からの被ダメージ-n% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― |
| 自然系からの被ダメージ-n% | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 死霊系からの被ダメージ-n% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
| 魔物系からの被ダメージ-n% | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 竜族系からの被ダメージ-n% | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| 物質系からの被ダメージ-n% | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 罠からの被ダメージ-n% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― |
| STR+n | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― |
| INT+n | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
| CON+n | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| MGR+n | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| DEX+n | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― |
| LUC+n | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
アクセサリー付加効果一覧
アクセサリー付加効果 ― 出やすい場所
| 特殊効果一覧 | 効果範囲 | アクセサリーの接頭語と特殊効果の値幅 | 屬性 | 対象アクセサリー | |||||||||||
| 接頭語1 | 接頭語2 | 接頭語3 | |||||||||||||
| 下限 | 上限 | (0~40%) | (40~80%) | (80~100%) | 項鏈 | 護手 | 腰帶 | 耳環 | 手鐲 | 鞋子 | 披風 | 手套 | 眼鏡 | ||
| 被ダメージのn%をMPに還元 | 20 | 100 | 永劫の | 永劫の | 天國の | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
| 魔法発動中、n%の確率で仰け反らない | 20 | 80 | 詠唱の | 情熱の | 魂の | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
| 最大MP+n | 10 | 100 | 神官の | 聖女の | 女神の | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
| 炎屬性の與ダメージ+n% | 5 | 20 | 炎の | 烈火の | 灼熱の | 火屬性 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
| 氷屬性の與ダメージ+n% | 5 | 20 | 氷の | 氷河の | 冥氷の | 氷屬性 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
| 雷屬性の與ダメージ+n% | 5 | 20 | 雷の | 稲妻の | 雷鳴の | 雷屬性 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
| 蹴り攻撃の與ダメージ+n% | 10 | 30 | 蠻族の | 蠻族の | 師範の | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 素手攻撃の與ダメージ+n% | 20 | 50 | 蠻族の | 蠻族の | 師範の | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 素手の時、被ダメージ-n% | 10 | 30 | 蠻族の | 蠻族の | 師範の | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 素手攻撃の仰け反らせ値+n | 20 | 50 | 蠻族の | 蠻族の | 師範の | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| n%の確率で被ダメージを半減 | 5 | 20 | 使徒の | 慈悲の | 忘卻の | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 最大HP+n | 5 | 30 | 生命の | 息吹の | 神光の | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 與ダメージ+n% | 5 | 20 | 衛兵の | 闘士の | 獅子の | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ |
| 被ダメージ-n% | 10 | 20 | 守護の | 天空の | 不死鳥の | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クリティカル率+n | 3 | 15 | 一閃の | 會心の | 勇者の | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― |
| 瀕死時、HPの回復効果+n% | 20 | 50 | 不滅の | 勇気の | 正義の | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 瀕死時、移動速度+n% | 10 | 20 | 奈落の | 悪夢の | 狂戦士の | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 瀕死時、與ダメージ+n% | 10 | 30 | 奈落の | 悪夢の | 狂戦士の | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| n%の確率で防禦無視攻撃 | 5 | 30 | 真空の | 次元の | 無限の | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― |
| 被ダメージ時、n%の確率で火炎弾発射 | 5 | 20 | 炎精の | 炎精の | 炎精の | 火屬性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 被ダメージ時、n%の確率で冷気弾発射 | 5 | 20 | 氷精の | 氷精の | 氷精の | 氷屬性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 被ダメージ時、n%の確率で電気弾発射 | 5 | 20 | 雷精の | 雷精の | 雷精の | 雷屬性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 被ダメージ時、n%の確率で魔法弾発射 | 5 | 20 | 妖精の | 妖精の | 妖精の | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 人型系に対し與ダメージ+n% | 10 | 30 | 傭兵の | 帝國の | 君主の | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ |
| 自然系に対し與ダメージ+n% | 10 | 30 | 星屑の | 妖精の | 一角獣の | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ |
| 死霊系に対し與ダメージ+n% | 10 | 30 | 死の | 死霊の | 冥王の | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ |
| 魔物系に対し與ダメージ+n% | 10 | 30 | 魔の | 妖魔の | 悪魔王の | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ |
| 竜族系に対し與ダメージ+n% | 10 | 30 | 竜の | 竜章の | 竜神の | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ |
| 物質系に対し與ダメージ+n% | 10 | 30 | 大地の | 嵐の | 蝕の | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ |
| LPが0の時、與ダメージ+n% | 10 | 30 | 漆黒の | 闇夜の | 暗黒の | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― |
| LPが0の時、被ダメージ-n% | 10 | 30 | 漆黒の | 闇夜の | 暗黒の | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― |
| 耐久度消耗率をn%軽減 | 20 | 50 | 継承の | 輪廻の | 古代の | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 敵のアイテムドロップ率+n% | 10 | 30 | 幸運の | 至福の | 奇跡の | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スライディングの與ダメージ+n% | 30 | 100 | 仙人の | 仙人の | 野生児の | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ダウン中の敵に対し與ダメージ+n% | 20 | 50 | 止めの | 恐怖の | 地獄の | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― |
| エクステンド時、HPがn%回復 | 50 | 100 | 巡禮の | 希望の | 契約の | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| エクステンド時、全狀態異常が回復 | 0 | 0 | 巡禮の | 希望の | 契約の | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| コイン拾得毎にHPがn回復 | 1 | 5 | 探索の | 探求の | 略奪の | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 拾得コインのn%分スコアを得る | 10 | 50 | 探索の | 探求の | 略奪の | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| スタン時間をn%軽減 | 10 | 30 | 堅牢の | 用心棒の | 猛者の | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ |
| ステージ遷移時、HPがn%回復 | 10 | 20 | 栄光の | 楽園の | 聖域の | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 毒の狀態異常を無効化 | 0 | 0 | 蛇の | 蛇の | 蛇の | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 毒の狀態異常時間をn%軽減 | 10 | 30 | 耐毒の | 耐毒の | 防毒の | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ |
| 炎上の狀態異常を無効化 | 0 | 0 | 業火の | 業火の | 業火の | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 炎上の狀態異常時間をn%軽減 | 10 | 30 | 耐火の | 耐火の | 防火の | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ |
| 凍結の狀態異常を無効化 | 0 | 0 | 銀氷の | 銀氷の | 銀氷の | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 凍結の狀態異常時間をn%軽減 | 10 | 30 | 耐氷の | 耐氷の | 防氷の | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ |
| 石化の狀態異常を無効化 | 0 | 0 | 大蛇の | 大蛇の | 大蛇の | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 石化の狀態異常時間をn%軽減 | 10 | 30 | 耐石の | 耐石の | 防石の | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ |
| 炎耐性+n% | 10 | 30 | 耐火の | 耐火の | 防火の | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 氷耐性+n% | 10 | 30 | 耐氷の | 耐氷の | 防氷の | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 雷耐性+n% | 10 | 30 | 耐雷の | 耐雷の | 防雷の | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 物理耐性+n% | 5 | 20 | 護衛の | 鉄壁の | 巨神の | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 魔法耐性+n% | 5 | 20 | 信徒の | 司祭の | 聖母の | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スタン耐性+n% | 20 | 50 | 堅牢の | 用心棒の | 猛者の | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ダウン耐性+n% | 20 | 50 | 堅牢の | 用心棒の | 猛者の | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 仰け反り耐性+n% | 20 | 50 | 不屈の | 剛健の | 覇気の | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 人型系からの被ダメージ-n% | 10 | 30 | 傭兵の | 帝國の | 君主の | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自然系からの被ダメージ-n% | 10 | 30 | 星屑の | 精霊の | 神霊の | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 死霊系からの被ダメージ-n% | 10 | 30 | 死の | 死霊の | 冥王の | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 魔物系からの被ダメージ-n% | 10 | 30 | 魔の | 妖魔の | 悪魔王の | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 竜族系からの被ダメージ-n% | 10 | 30 | 竜の | 竜章の | 竜神の | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 物質系からの被ダメージ-n% | 10 | 30 | 大地の | 嵐の | 蝕の | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 罠からの被ダメージ-n% | 50 | 99 | 旅人の | 冒険の | 道化の | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HPの回復効果+n% | 20 | 50 | 癒しの | 聖者の | 福音の | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 瀕死時、消費MP-n% | 10 | 50 | 絶望の | 禁忌の | 救世主の | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
| LUC÷15%の確率で被ダメージ無効化 | 0 | 0 | 巡禮の | 希望の | 大聖堂の | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| DEX÷10の%確率で防禦無視攻撃 | 0 | 0 | 裁きの | 神罰の | 破邪の | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| STR+n | 3 | 30 | 力の | 戦士の | 鬼神の | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| INT+n | 3 | 30 | 知力の | 魔道士の | 賢者の | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| CON+n | 3 | 30 | 體力の | 門番の | 覇者の | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| MGR+n | 3 | 30 | 魔防の | 僧侶の | 聖人の | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| DEX+n | 3 | 30 | 俊敏の | 山賊の | 海賊の | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| LUC+n | 3 | 30 | 幸運の | 紳士の | 王家の | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 物理攻撃時ヒット時にn%の確率でサンダー発動 | 5 | 10 | 迅雷の | 迅雷の | 迅雷の | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 攻撃ヒット毎にHPが1回復 | 1 | 1 | 光の | 光の | 光の | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 移動速度+n% | 5 | 15 | 閃光の | 閃光の | 閃光の | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― |
アクセサリー付加効果 ― 出やすい場所
| 特殊効果一覧 | 出現しやすいラウンド | ||||||||
| 舊王都 | 地下迷宮 | 聖域 | 古代神殿 | 魔法使い | 迷いの森 | 幽霊船 | 地下要塞 | 地下墓所 | |
| 被ダメージのn%をMPに還元 | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
| 魔法発動中、n%の確率で仰け反らない | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
| 最大MP+n | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
| 炎屬性の與ダメージ+n% | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| 氷屬性の與ダメージ+n% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
| 雷屬性の與ダメージ+n% | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 蹴り攻撃の與ダメージ+n% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― |
| 素手攻撃の與ダメージ+n% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― |
| 素手の時、被ダメージ-n% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― |
| 素手攻撃の仰け反らせ値+n | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― |
| n%の確率で被ダメージを半減 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 最大HP+n | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 與ダメージ+n% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― |
| 被ダメージ-n% | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| クリティカル率+n | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 瀕死時、HPの回復効果+n% | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 瀕死時、移動速度+n% | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 瀕死時、與ダメージ+n% | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| n%の確率で防禦無視攻撃 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 被ダメージ時、n%の確率で火炎弾発射 | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| 被ダメージ時、n%の確率で冷気弾発射 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
| 被ダメージ時、n%の確率で電気弾発射 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 被ダメージ時、n%の確率で魔法弾発射 | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
| 人型系に対し與ダメージ+n% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― |
| 自然系に対し與ダメージ+n% | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 死霊系に対し與ダメージ+n% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
| 魔物系に対し與ダメージ+n% | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 竜族系に対し與ダメージ+n% | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| 物質系に対し與ダメージ+n% | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| LPが0の時、與ダメージ+n% | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| LPが0の時、被ダメージ-n% | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 耐久度消耗率をn%軽減 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― |
| 敵のアイテムドロップ率+n% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― |
| スライディングの與ダメージ+n% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― |
| ダウン中の敵に対し與ダメージ+n% | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| エクステンド時、HPがn%回復 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| エクステンド時、全狀態異常が回復 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| コイン拾得毎にHPがn回復 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― |
| 拾得コインのn%分スコアを得る | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― |
| スタン時間をn%軽減 | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ステージ遷移時、HPがn%回復 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 毒の狀態異常を無効化 | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 毒の狀態異常時間をn%軽減 | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 炎上の狀態異常を無効化 | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| 炎上の狀態異常時間をn%軽減 | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| 凍結の狀態異常を無効化 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
| 凍結の狀態異常時間をn%軽減 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
| 石化の狀態異常を無効化 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 石化の狀態異常時間をn%軽減 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 炎耐性+n% | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| 氷耐性+n% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
| 雷耐性+n% | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 物理耐性+n% | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 魔法耐性+n% | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| スタン耐性+n% | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ダウン耐性+n% | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 仰け反り耐性+n% | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 人型系からの被ダメージ-n% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― |
| 自然系からの被ダメージ-n% | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 死霊系からの被ダメージ-n% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
| 魔物系からの被ダメージ-n% | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 竜族系からの被ダメージ-n% | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
| 物質系からの被ダメージ-n% | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 罠からの被ダメージ-n% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― |
| HPの回復効果+n% | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 瀕死時、消費MP-n% | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| LUC÷15%の確率で被ダメージ無効化 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| DEX÷10の%確率で防禦無視攻撃 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| STR+n | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― |
| INT+n | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
| CON+n | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| MGR+n | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| DEX+n | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― |
| LUC+n | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
寶箱(S)
寶箱(A)
寶箱(B)
寶箱(C)
寶箱(D)
寶箱(E)
盜賊開箱子幾率
60幀為1秒哦
| アイテム | 個數 | 確率 | グループ |
| Sランク戦利品 | 1 | 大 | 0 |
| Aランク戦利品 | 1 | 中 | 0 |
| 金貨袋(大) | 1 | 大 | 1 |
| 銀貨袋(大) | 1 | 大 | 2 |
| 銅貨袋(大) | 1 | 大 | 3 |
| 食べ物 | 1 | 中 | 4 |
| クロスボウ | 1 | 小 | 5 |
| クレインクイン | 1 | 小 | 5 |
| アルバレスト | 1 | 小 | 5 |
| 火炎放射器 | 1 | 小 | 5 |
| GOLD | 1000 | 大 | 6 |
寶箱(A)
| アイテム | 個數 | 確率 | グループ |
| Sランク戦利品 | 1 | 小 | 0 |
| Aランク戦利品 | 1 | 大 | 0 |
