來源:A9VG
表格中“+"號表示該項能力值具有1.1倍修正(遊戲中數值顯示為紅色)
表格中“-"號表示該項能力值具有0.9倍修正(遊戲中數值顯示為藍色)
坦率、害羞、認真、實幹、浮躁沒有性格修正。
性格 | 日文 | 英文 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 速度 |
孤僻 | さみしがり | LONELY | + | - | |||
固執 | いじっぱり | ADAMANT | + | - | |||
調皮 | やんちゃ | NAUGHTY | + | - | |||
勇敢 | ゆうかん | BRAVE | + | - | |||
大膽 | ずぶとい | BOLD | - | + | |||
淘氣 | わんぱく | IMPISH | + | - | |||
無慮 | のうてんき | LAX | + | - | |||
悠閒 | のんき | RELAXED | + | - | |||
保守 | ひかえめ | MODEST | - | + | |||
穩重 | おっとり | MILD | - | + | |||
馬虎 | うっかりや | RASH | + | - | |||
冷靜 | れいせい | QUIET | + | - | |||
沉著 | おだやか | CALM | - | + | |||
溫順 | おとなしい | GENTIE | - | + | |||
慎重 | しんちょう | CAREFUL | - | + | |||
狂妄 | なまいき | SASSY | + | - | |||
膽小 | おくびょう | TIMID | - | + | |||
急噪 | せっかち | HASTY | - | + | |||
開朗 | ようき | JOLLY | - | + | |||
天真 | むじゃき | NAIVE | - | + | |||
坦率 | |||||||
害羞 | |||||||
認真 | |||||||
實幹 | |||||||
浮躁 |