作者:汝甚叼_親知否
賭場 (低為低級遊客 中為中級遊客 高為高級遊客)
建築本身自帶吸引力 附屬建築所帶吸引力
小賭場 120低 80中 120低 90中
科幻賭場 300低 300中 360低 240中
豪華賭場 200低 300中 100高
羅馬賭場 300中 300高 240高
優雅賭場 100中 500高 160高
測試結果:賭場附屬建築所寫的吸引力除以12為實際吸引力
巨塔頂樓
獨目飛車頂樓 300低 300中
基礎觀光頂樓 300低 286中
精英觀光頂樓 500高
地標(依次為低遊客 中遊客 高遊客)
生態發射 125 84 75
凱旋門 150 59 50
大本鐘 200 84 75
50周年紀念拱門 100 34 25
埃菲爾鐵塔 200 84 75
布蘭登堡拱門 200 84 75
荷蘭風車 100 34 25
波浪形大樓 0 0 0
帝國大廈 200 84 75
塞維利亞禮塔 100 34 25
環球劇院 0 0 0
科隆教堂 100 34 25
比薩斜塔 150 59 50
本哈根天文臺 150 59 50
自由女神像 200 84 75
聖巴索教堂 150 59 50
斯德哥爾市政廳 100 34 25
東京鐵塔 100 34 25
華沙皇家城堡 150 59 50
華盛頓紀念碑 100 34 25
威利斯大廈 150 59 50
其他
世界博覽中心 牌子無效
體育場 牌子無效
遊樂園 43 27 43(只建造了最基本的大門)
1000 984 1000(全部建造齊全)
ps:博覽中心和體育場建造完畢後不增加吸引力 但是開展活動時會增加 具體數值因活動而定