來源:多玩論壇
男巫固有技能
コンセントレート
系統:輔助
解說:MP回復速度上升(地上長押□)
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
修得所需技能點數 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | |||
修得所需的玩家等級 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 27 | 33 | |||
MP回復速度上升率(%) | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 |
エクストラクト
系統:輔助
解說:マジックショット的魔法回復量增加(地上或空中時□)
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | |
修得所需技能點數 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
修得所需的玩家等級 | 1 | 7 | 13 | 19 | 26 | 34 | |
MP回復增加量 | +5 | +7 | +9 | +11 | +13 | +15 |
メンタルアブソーブ
系統:輔助
解說:打倒敵人時回復MP
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | |
修得所需技能點數 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
修得所需的玩家等級 | 4 | 10 | 17 | 25 | |
MP回復量 | 15 | 18 | 21 | 24 |
マジックポイントアップ
系統:輔助
解說:MP最大值增加
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | |
修得所需技能點數 | 1 | 1 | 2 | ||
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | 3 | ||
修得所需的玩家等級 | 9 | 18 | 28 | ||
MP最大值增加 | +30 | +50 | +70 |
ファイアーゲート
系統:輔助
解說:獲得炎之加護 施放出結界
LV1 | LV2 | LV3 | |
修得所需技能點數 | 1 | 3 | |
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 3 | |
修得所需的玩家等級 | 8 | 24 | |
使用回數 | 3 | 5 | |
持續時間(秒) | 15 | 20 | |
炎傷增加(%) | 20 | 35 | |
效果範圍(%) | 100 | 150 |
ブレイズ
系統:攻擊
解說:施放出持續燃燒的火焰
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | |
修得所需技能點數 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
修得所需的玩家等級 | 1 | 6 | 12 | 20 | 29 |
使用回數 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
威力 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
ストーム
系統:攻擊
解說:施放出碎裂敵人的龍捲風
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | |
修得所需技能點數 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
修得所需的玩家等級 | 1 | 7 | 14 | 22 | 31 | ||
使用回數 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
威力 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
フレイムバースト
系統:攻擊
解說:施放出業炎燃盡前方區域
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | |
修得所需技能點數 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
修得所需的玩家等級 | 3 | 9 | 16 | 23 | 32 | ||
使用回數 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
威力 | 30 | 35 | 39 | 44 | 45 |
サンダーストラック
系統:攻擊
解說:落下附帶眩暈效果的雷擊
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
修得所需技能點數 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||
修得所需的玩家等級 | 7 | 12 | 17 | 22 | 28 | 34 | ||||
使用回數 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
威力 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 |
メテオスウォーム
系統:攻擊
解說:落下巨大的隕石
LV1 | LV2 | LV3 | |
修得所需技能點數 | 3 | 4 | |
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 3 | |
修得所需的玩家等級 | 15 | 30 | |
使用回數 | 3 | 3 | |
威力 | 1200 | 1350 | |
隕石個數 | 3 | 4 |
クリエイトゴーレム
系統:特殊
解說:創造出傀儡(在接近木箱或木桶時□)
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | |
修得所需技能點數 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
修得所需的玩家等級 | 1 | 8 | 16 | 25 | |
傀儡的LV(玩家LV的N%) | 50 | 60 | 70 | 80 | |
連續使用時的強化上限(次) | 0 | 1 | 2 | 3 |
レヴィテーション
系統:特殊
解說:進行魔女飛行(2段跳後X)
LV1 | LV2 | LV3 | |
修得所需技能點數 | 1 | 3 | 5 |
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | 3 |
修得所需的玩家等級 | 1 | 14 | 29 |
浮空時間(秒) | 2 | 3 | 4 |
空中魔法的傷害上升率(%) | 20 | 35 | 50 |
スロウ
系統:特殊
解說:施放出減速敵人的魔法陣
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | |
修得所需技能點數 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
修得所需的玩家等級 | 5 | 11 | 18 | 26 | |
使用回數 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
效果範圍(%) | 100 | 105 | 110 | 120 | |
速度低下率(%) | 60 | 65 | 70 | 75 | |
持續時間(秒) | 10 | 15 | 20 | 25 |
エクスティンクション
系統:特殊
解說:施放出帶有即死效果的魔法彈
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | |
修得所需技能點數 | 1 | 1 | 2 | ||
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | 3 | ||
修得所需的玩家等級 | 13 | 21 | 30 | ||
使用回數 | 3 | 4 | 5 |