來源:多玩論壇
女巫固有技能
コンセントレート
系統:輔助
解說:MP回復速度上升(地上長押□)
エクストラクト
系統:輔助
解說:マジックショット的魔法回復量增加(地上或空中時□)
メンタルアブソーブ
系統:輔助
解說:打倒敵人時回復MP
マジックポイントアップ
系統:輔助
解說:MP最大值增加
アイスジェイル
系統:輔助
解說:施放禁閉敵人的水流
プロテクション
系統:輔助
解說:給我方施加魔法盾
グラヴィティ
系統:輔助
解說:作出一個吸附敵人的重力場
サンダークラウド
系統:攻擊
解說:呼喚出可以落下雷擊的雷雲
ロックプレス
系統:攻擊
解說:落下附帶眩暈效果的岩石
ブリザード
系統:攻擊
解說:呼喚凍結敵人的吹雪
アニメイトスケルトン
系統:特殊
解說:創造出骷髏(在骨堆旁□)
レヴィテーション
系統:特殊
解說:進行魔女飛行(2段跳後X)
クリエイトフード
系統:特殊
解說:在周圍生成食物
カース
系統:特殊
解說:使敵人變成青蛙
ペトリフィケーション
系統:特殊
解說:使敵人進入石化狀態
コンセントレート
系統:輔助
解說:MP回復速度上升(地上長押□)
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | |
修得所需技能點數 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
修得所需的玩家等級 | 4 | 10 | 17 | 25 | |
MP回復速度上升率(%) | 10 | 14 | 18 | 22 |
エクストラクト
系統:輔助
解說:マジックショット的魔法回復量增加(地上或空中時□)
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | |
修得所需技能點數 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
修得所需的玩家等級 | 1 | 7 | 13 | 19 | 26 | 34 | |
MP回復增加量 | +5 | +7 | +9 | +11 | +13 | +15 |
メンタルアブソーブ
系統:輔助
解說:打倒敵人時回復MP
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
修得所需技能點數 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | |||
修得所需的玩家等級 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 27 | 33 | |||
MP回復量 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 |
マジックポイントアップ
系統:輔助
解說:MP最大值增加
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | |
修得所需技能點數 | 1 | 1 | 2 | ||
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | 3 | ||
修得所需的玩家等級 | 9 | 18 | 28 | ||
MP最大值增加 | +30 | +50 | +70 |
アイスジェイル
系統:輔助
解說:施放禁閉敵人的水流
LV1 | LV2 | LV3 | |
修得所需技能點數 | 1 | 3 | 5 |
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 3 | 6 |
修得所需的玩家等級 | 1 | 14 | 30 |
使用回數 | 5 | 7 | 9 |
威力 | 50 | 63 | 75 |
持續時間(秒) | 8 | 12 | 20 |
プロテクション
系統:輔助
解說:給我方施加魔法盾
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | |
修得所需技能點數 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
修得所需的玩家等級 | 5 | 13 | 22 | 33 | |
使用回數 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
持續時間(秒) | 20 | 24 | 28 | 32 | |
傷害減輕率(%) | 25 | 30 | 35 | 40 |
グラヴィティ
系統:輔助
解說:作出一個吸附敵人的重力場
LV1 | LV2 | LV3 | |
修得所需技能點數 | 1 | 3 | |
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | |
修得所需的玩家等級 | 11 | 24 | |
使用回數 | 3 | 5 | |
威力 | 10 | 16 | |
吸引力 | 400 | 750 | |
持續時間(秒) | 5 | 10 |
サンダークラウド
系統:攻擊
解說:呼喚出可以落下雷擊的雷雲
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | |
修得所需技能點數 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
修得所需的玩家等級 | 1 | 6 | 12 | 18 | 25 | 32 | |
使用回數 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
威力 | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | |
持續時間(秒) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
發生間隔(幀) | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 |
ロックプレス
系統:攻擊
解說:落下附帶眩暈效果的岩石
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | |
修得所需技能點數 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
修得所需的玩家等級 | 7 | 13 | 20 | 27 | |||
使用回數 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||
威力 | 350 | 420 | 490 | 560 |
ブリザード
系統:攻擊
解說:呼喚凍結敵人的吹雪
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | |
修得所需技能點數 | 1 | 1 | 2 | ||
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | 3 | ||
修得所需的玩家等級 | 14 | 23 | 34 | ||
使用回數 | 3 | 3 | 4 | ||
威力 | 35 | 40 | 42 | ||
持續時間(秒) | 4 | 5 | 6 |
アニメイトスケルトン
系統:特殊
解說:創造出骷髏(在骨堆旁□)
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | |
修得所需技能點數 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
修得所需的玩家等級 | 1 | 8 | 16 | 25 | |
骷髏等級(玩家的N%) | 50 | 60 | 70 | 80 | |
最大召喚數 | 1 | 2 | 2 | 3 |
レヴィテーション
系統:特殊
解說:進行魔女飛行(2段跳後X)
LV1 | LV2 | LV3 | |
修得所需技能點數 | 1 | 3 | 5 |
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | 3 |
修得所需的玩家等級 | 1 | 14 | 29 |
飛行時間(幀) | 17 | 20 | 23 |
空中魔法的傷害上升率(%) | 20 | 35 | 50 |
クリエイトフード
系統:特殊
解說:在周圍生成食物
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | |
修得所需技能點數 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
修得所需的玩家等級 | 3 | 9 | 17 | 26 | |
使用回數 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
生成個數 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
技能LV | 1 | 2 | 3 | 4 |
カース
系統:特殊
解說:使敵人變成青蛙
LV1 | LV2 | LV3 | |
修得所需技能點數 | 1 | 3 | 5 |
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | 3 |
修得所需的玩家等級 | 6 | 16 | 31 |
使用回數 | 5 | 7 | 9 |
作用的數量 | 1 | 2 | 3 |
ペトリフィケーション
系統:特殊
解說:使敵人進入石化狀態
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | |
修得所需技能點數 | 1 | 1 | 2 | ||||
修得所需的同系統的技能合計等級 | 0 | 0 | 3 | ||||
修得所需的玩家等級 | 15 | 22 | 29 | ||||
使用回數 | 3 | 3 | 4 | ||||
持續時間(秒) | 5 | 6 | 7 |